Заполните форму, и наш менеджер
перезвонит Вам.
?
Номер карты доступа - 12-значный номер, который расположен на обратной стороне карты, вставленной в ресивер. Вводить номер следует в следующем формате: ХХХХХХХХХХХ-Х.
свернуть
Все поля обязательны для заполнения
ОТПРАВИТЬ
Ваше сообщение отправлено!
ЗАКРЫТЬ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕПЕРЬ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАС
С Актив ТВ Вам станут доступны новые возможности. Актив ТВ — современное и умное телевидение, заряженное новыми идеями и технологиями: формируйте свой персональный канал, записывайте до 120 часов в день с 5 каналов одновременно, собирайте видеотеку и используйте интерактивные дополнения! А телевидение соседей так умеет?
При подключении пакета «НОВАТОР»
4 канала в подарок
Кинолюкс Киноплюс Загородный Русский роман
Персональный канал
С АКТИВ ТВ ЛЮБИМЫЕ ПЕРЕДАЧИ ИДУТ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

Главная Новости

Рейтинг видеокарт для ноутбуков.

Опубликовано: 31.01.2018

Рейтинг видеокарт для ноутбуков.

Топ 5 Мобильных видеокарт для ноутбука

Содержимое статьи:

Рейтинг видеокарт для ноутбуков Как узнать свою видеокарту Рейтинг мобильных видеокарт Как узнать температуру видеокарты Как разогнать видеокарту nvidia Скачать дрова на видеокарту nvidia Гаджет температуры видеокарты Как узнать какая стоит видеокарта

В этой замечательной статье мы рассмотрим некоторые аспекты касаемые видеокарт и расставим много точек над решением разных интересных и редких задач.


Лучшие дешевые ноутбучные видеокарты: с какой видеокартой купить бюджетный ноутбук?

Для начала скажу что на своей видеокарте можно зарабатывать небольшие но все же денежки практически ничего не делая. Собственно кому читать лень то сразу сюда .

Рейтинг видеокарт для ноутбуков

Все давно привыкли что сравниваются видеокарты обычно для обычных рабочих станций, все поп ричине того что именно ра рабочих станциях сидят большинство игрунов, протирающих штаны в BorderLands2, WoW, Medal Of Honor, Fifa 13  и другие крайне интересные игровые проекты. На ноутах же такое проиходит реже в силу того что ноутбуки больше тянет в сторону фуфла для игр. Однако так ли это ?


Как выбрать игровую видеокарту в ноутбуке (Мой совет)

Ниже я привожу рейтинг видеокарт для ноутбуков всятых с notebokcheck-ru.com, я убрас все параметры, кроме результатов теста 3DMark06

Номер Модель 3D Mark 6
2 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 27647
1* NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 26530
17 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 23415
16 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 23292
15 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 23255
9 NVIDIA GeForce GTX 680M 23022.3
18 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 22759
10 AMD Radeon HD 7970M 22462.7
25 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 21388.5
30 AMD Radeon HD 6990M 21305.3
29 NVIDIA GeForce GTX 580M 20664.5
23 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 20607.5
24 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 20144
28 NVIDIA GeForce GTX 675M 20091.6
26* NVIDIA Quadro K4000M 19573
39 NVIDIA Quadro 5010M 19544
34 NVIDIA GeForce GTX 485M 19464.5
40 NVIDIA GeForce GTX 670M 19340.2
32 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 18583
Номер Модель 3D Mark 6
52 NVIDIA Quadro 4000M 17727
43 NVIDIA GeForce GTX 570M 17232.2
38 AMD Radeon HD 6970M 17190.1
41 AMD FirePro M8900 16703
37 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 16608
33 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 16596.3
53 NVIDIA GeForce GTX 470M 16509
55 NVIDIA GeForce GTX 480M 15393.8
57 NVIDIA GeForce GTX 560M 15141.4
50* NVIDIA GeForce GTX 660M 15117
48 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 15019
51 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 14495.8
78 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 14400
67 AMD Radeon HD 6870M 14396
71 NVIDIA Quadro 3000M 14220.5
64 AMD FirePro M4000 14172
54* AMD Radeon HD 7850M 14111
79 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 14075
56 NVIDIA GeForce GT 650M 13791.9
49 AMD Radeon HD 6950M 13719
Номер Модель 3D Mark 6
80 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 13435.2
70 NVIDIA GeForce GTX 460M 13111.5
73 NVIDIA GeForce GTX 285M 12988.5
63 NVIDIA Quadro 5000M 12967
62 ATI Mobility Radeon HD 5870 12862.6
82 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 12800
72 NVIDIA Quadro FX 3800M 12765.3
77 NVIDIA GeForce GTX 280M 12568.5
66 ATI FirePro M7820 12531.5
85 ATI FirePro M7740 12109.5
58* NVIDIA Quadro K2000M 12061.5
61 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 11989
81 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 11745.3
99 NVIDIA Quadro 2000M 11659.3
89 NVIDIA Quadro FX 2800M 11358.5
69 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 11288
75 NVIDIA GeForce GT 640M 11068.2
91 AMD Radeon HD 7690M XT 10919
83 NVIDIA Quadro FX 3700M 10847
94 NVIDIA GeForce GT 635M 10818
Номер Модель 3D Mark 6
74 ATI Mobility Radeon HD 4870 10655
92 AMD FirePro M5950 10592
95 NVIDIA GeForce GT 555M 10453.2
103 NVIDIA GeForce GT 445M 10304
88 NVIDIA GeForce 9800M GTX 10291.8
87 NVIDIA GeForce GTX 260M 10167.1
93 AMD Radeon HD 6770M 10126.7
86 ATI Mobility Radeon HD 4850 9948.6
97 ATI Mobility Radeon HD 5850 9866.8
104 NVIDIA GeForce GTS 360M 9865
107 AMD Radeon HD 7690M 9660
76 AMD Radeon HD 7730M 9615
114 NVIDIA GeForce 9800M GTS 9501.5
100 NVIDIA GeForce 9800M GT 9416
98 AMD Radeon HD 6850M 9336
113 NVIDIA GeForce GTS 160M 9327
140* NVIDIA NVS 5400M 9192.5
101 NVIDIA GeForce 8800M GTX 9183.2
109* NVIDIA GeForce GT 640M LE 8997.2
108 AMD Radeon HD 6750M 8843.4
Номер Модель 3D Mark 6
111 NVIDIA GeForce GT 550M 8675.7
172 ATI Mobility Radeon HD 3870 8635.5
121 NVIDIA GeForce 9800M GS 8467.2
125* AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphics 8466
134* NVIDIA GeForce GT 630M 8403.8
130 NVIDIA Quadro 1000M 8311.7
146 NVIDIA GeForce GTS 350M 8304
131 NVIDIA GeForce 8800M GTS 8289
192 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 8211
102 NVIDIA Quadro FX 3600M 8135.5
135 NVIDIA GeForce GT 540M 8040.9
117 ATI Mobility Radeon HD 5830 8011.3
120* AMD Radeon HD 6730M 7918
127 AMD Radeon HD 7670M 7863.8
167 NVIDIA GeForce 9700M GTS 7779
169 NVIDIA Quadro FX 2700M 7660
147 NVIDIA GeForce GTS 250M 7625
152 NVIDIA Quadro FX 1800M 7572.5
124 AMD Radeon HD 6570M 7553
149 AMD Radeon HD 7650M 7548.3
Номер Модель 3D Mark 6
141 NVIDIA GeForce GT 435M 7510.5
178 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 7472
156 NVIDIA GeForce GT 620M 7462.5
106* AMD Radeon HD 6755G2 7377
137 AMD Radeon HD 6650M 7326.6
154 AMD Radeon HD 7660G 7316
139 ATI FirePro M5800 7313.7
138 ATI Mobility Radeon HD 5730 7257.7
122 ATI Mobility Radeon HD 4830 7155
144 AMD Radeon HD 6550M 7143
126* AMD Radeon HD 7640G + HD 7670M Dual Graphics 7090
155 AMD Radeon HD 6530M 6963
158 NVIDIA GeForce GT 525M 6902.1
148 AMD Radeon HD 6630M 6858.2
165 ATI Mobility Radeon HD 4670 6842.3
180 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 6820
119* AMD Radeon HD 6740G2 6753.5
166 NVIDIA GeForce GT 425M 6693.4
160 AMD Radeon HD 7610M 6669.5
212 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 6614
Номер Модель 3D Mark 6
170 NVIDIA GeForce GT 335M 6544
153 ATI Mobility Radeon HD 5650 6459.8
185 NVIDIA Quadro FX 880M 6400.6
186 NVIDIA Quadro NVS 5100M 6325
221 NVIDIA Quadro FX 1700M 6302
177 ATI Mobility Radeon HD 4650 6244
176 ATI Mobility Radeon HD 560v 6224
133* AMD Radeon HD 6720G2 6205.7
175 ATI Mobility Radeon HD 5165 6125
181 NVIDIA GeForce GT 420M 6101.3
183 ATI Mobility Radeon HD 3850 6095
187 NVIDIA GeForce GT 240M 6076.8
184 NVIDIA GeForce GT 330M 6063.2
150* AMD Radeon HD 7570M 6026
193 NVIDIA GeForce 9700M GT 5908.5
190 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 5659
194 NVIDIA GeForce GT 230M 5647
210 NVIDIA GeForce GT 325M 5549.7
209 NVIDIA GeForce GT 520MX 5357
208 AMD Radeon HD 6490M 5310.5
Номер Модель 3D Mark 6
229 NVIDIA Quadro FX 770M 5296.5
230 NVIDIA GeForce GT 120M 5285
211 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 5269
195 ATI Mobility Radeon HD 550v 5260
191 NVIDIA Quadro FX 3500M 5254
214 NVIDIA GeForce GT 130M 5154
196 Intel HD Graphics 4000 5129.9
171 AMD Radeon HD 7550M 5099.5
213 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 5076
227 NVIDIA GeForce 9600M GT 5063
222 NVIDIA Quadro FX 1600M 4915.5
215 NVIDIA NVS 4200M 4906.4
220 NVIDIA GeForce 8700M GT 4832.8
218 NVIDIA GeForce 9650M GS 4830
219 NVIDIA GeForce 9650M GT 4808
232 AMD Radeon HD 7450M 4807
142* AMD Radeon HD 6680G2 4795
225 NVIDIA Quadro NVS 320M 4769
235 NVIDIA GeForce GT 520M 4761.6
241 NVIDIA GeForce GT 320M 4706
Номер Модель 3D Mark 6
217 NVIDIA Quadro FX 2500M 4695
233 NVIDIA GeForce 610M 4603.8
216 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 4503
248 NVIDIA GeForce 9600M GS 4382.5
287* Intel HD Graphics 2500 4363
236 ATI Mobility Radeon HD 3670 4362.5
198 AMD Radeon HD 7520G 4332
201* AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphics 4317
234 AMD Radeon HD 6470M 4314.5
231* AMD Radeon HD 6510G2 4313
260 ATI Mobility FireGL V5700 4270.5
252 NVIDIA GeForce GT 415M 4194
242 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 4179
161 AMD Radeon HD 7640G 4173
253 NVIDIA GeForce 410M 4167
240 NVIDIA GeForce 320M 4154.5
226 NVIDIA Quadro FX 1500M 4074
251 ATI Mobility Radeon HD 2700 4067.5
202* AMD Radeon HD 6540G2 4026
228 NVIDIA GeForce GT 220M 4010
Номер Модель 3D Mark 6
223 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 4000
254 AMD Radeon HD 6370M 3999
256 AMD Radeon HD 6450M 3845.5
264 NVIDIA Quadro FX 570M 3800
265* ATI Mobility Radeon HD 5450 3776
262 ATI Mobility Radeon HD 545v 3760
261 ATI Mobility Radeon HD 5145 3740.7
206 AMD Radeon HD 7470M 3712
269 NVIDIA Quadro FX 380M 3687
249 NVIDIA GeForce 9500M GS 3678.5
203* AMD Radeon HD 7500G 3648
204* AMD Radeon HD 6480G + HD 7450M Dual Graphics 3648
197 AMD Radeon HD 6620G 3595.5
224 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 3519
259 ATI Mobility Radeon HD 3650 3506.9
285 ATI Mobility Radeon HD 540v 3494
250* AMD Radeon HD 6480G 3490
268 Intel HD Graphics 3000 3489.3
255 ATI Mobility Radeon HD 5470 3438.6
276 NVIDIA GeForce 9500M G 3435
Номер Модель 3D Mark 6
239 AMD Radeon HD 6520G 3400.3
243 ATI Mobility Radeon X1900 3398.7
263 ATI Mobility Radeon HD 4570 3357.6
286 ATI Mobility Radeon HD 4550 3275
266 NVIDIA GeForce 8600M GT 3268.7
274 NVIDIA GeForce 315M 3267
272 NVIDIA NVS 3100M 3261.1
270 NVIDIA GeForce 310M 3184.1
267 ATI Mobility Radeon HD 2600 3177
290 ATI Mobility Radeon HD 4350 3141
293 NVIDIA GeForce 305M 3101
284 ATI Mobility Radeon HD 5430 3082
271 NVIDIA GeForce G210M 3047
277 NVIDIA GeForce 8600M GS 3027.5
278 NVIDIA NVS 2100M 2971
292 ATI Mobility Radeon HD 530v 2947
289 ATI Mobility Radeon HD 4530 2902
275 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 2833
312 Intel HD Graphics 2000 2725
279 NVIDIA GeForce Go 7700 2695
Номер Модель 3D Mark 6
245 ATI Mobility Radeon X1800 2681
246 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 2500
322* AMD Radeon HD 7340 2483
307 NVIDIA GeForce G 110M 2450
323* AMD Radeon HD 6320 2416.1
309 ATI Mobility Radeon HD 4330 2352
320* Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 2334.4
326 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 2324
314 NVIDIA GeForce G 105M 2264.4
247 NVIDIA GeForce Go 7800 2200
321* VIA Chrome9HD 2120
296 ATI Mobility Radeon X2500 2100
294 ATI Mobility Radeon X1700 2076
325* AMD Radeon HD 6310 2011.4
333 NVIDIA Quadro NVS 160M 1939
335 ATI Mobility Radeon HD 3450 1931
280 NVIDIA GeForce Go 6800 1900
315 NVIDIA GeForce G 103M 1885
297 NVIDIA GeForce Go 7600 1828
330* NVIDIA ION 2 1822
Номер Модель 3D Mark 6
300 ATI Mobility Radeon X1600 1821
334 NVIDIA GeForce 9200M GS 1817.5
329 NVIDIA GeForce 9300M G 1775.5
336 ATI Mobility Radeon HD 3430 1731
338 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 1689
295 ATI Mobility FireGL V5250 1672
332 NVIDIA Quadro FX 370M 1595
318 NVIDIA GeForce G 205M 1589
328 ATI Mobility Radeon HD 3470 1573.7
345 NVIDIA Quadro NVS 150M 1561
341* AMD Radeon HD 6290 1513
346 NVIDIA Quadro FX 360M 1490
343 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 1468.7
331 NVIDIA GeForce 9300M GS 1465
342 ATI Radeon HD 4200 1465
337 ATI Mobility Radeon HD 3410 1450
344 AMD Radeon HD 6250 1440.5
311 NVIDIA Quadro NVS 140M 1410
317 NVIDIA GeForce G 102M 1409
339 ATI Radeon HD 4270 1402
Номер Модель 3D Mark 6
340 ATI Radeon HD 4250 1361.8
319 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 1348.4
350 NVIDIA GeForce 8400M GS 1326.4
281 NVIDIA Quadro FX Go 1400 1306
299 ATI Mobility Radeon X800 1300
360 NVIDIA GeForce 8200M G 1250
352 ATI Mobility Radeon HD 2400 1215
301 ATI Mobility FireGL V5200 1204
349 NVIDIA GeForce 9100M G 1200
357 ATI Radeon HD 3100 1176
303 NVIDIA GeForce Go 6600 1150
359 NVIDIA Quadro NVS 130M 1115
354* ATI Radeon HD 4225 1093.1
347 ATI Mobility Radeon X1350 1088
304 ATI Mobility Radeon X1450 1085
348 ATI Mobility Radeon X1400 1064
310 NVIDIA GeForce 8400M GT 1033
351 NVIDIA Quadro NVS 135M 965
353 ATI Radeon HD 3200 959.3
358 NVIDIA GeForce 8400M G 912
Номер Модель 3D Mark 6
372 ATI Mobility Radeon X2300 892
302 ATI Mobility Radeon 9800 860
373 ATI Mobility Radeon HD 2300 835
305 ATI Mobility Radeon X700 735
376 ATI Mobility Radeon X1300 725
364 NVIDIA GeForce Go 7400 709
367 NVIDIA GeForce Go 7300 699
365 NVIDIA Quadro FX 350M 680
362 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 676.4
381 NVIDIA GeForce Go 7200 674
366 NVIDIA Quadro NVS 120M 660
368 NVIDIA Quadro NVS 110M 600
363 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 594
391 ATI Radeon Xpress 1250 445
393 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 444.9
374 ATI Mobility Radeon 9700 424
395* Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 422
390 ATI Radeon Xpress X1250 387.5
389 ATI Radeon Xpress X1270 327.5
397 NVIDIA GeForce 7150M 303
Номер Модель 3D Mark 6
402* Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 280.5
369 ATI Mobility Radeon X600 280
401 NVIDIA GeForce 7000M 274
392 ATI Radeon Xpress X1200 264
398 ATI Radeon Xpress 1150 219
416 ATI Radeon Xpress 200M 202
383 ATI Mobility Radeon X300 200
399 NVIDIA GeForce Go 6150 200
400 NVIDIA GeForce Go 6100 173
418 SIS Mirage 3+ 672MX 145
411 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 141.9
412 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 121.7
426* Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 600 119
441 VIA Chrome9 HC 114
417 ATI Radeon Xpress 1100 97
419 SIS Mirage 3 671MX 68
428 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 68
415 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 57

Собственно добавить в этом рейтинге нечего, думаю вполне все очевидно.

Новости

rss